Senioren Toernooien
Jaar | Soort Toernooi | Plaats | Resultaat |
2016 | Challenge | Italie | Halve finale damesdubbel |
2016 | Grand Prix | Schotland | Kwartfinale damesdubbel en mix |
2016 | International Serie | Zwitserland | 1e damesdubbel |
2016 | Grand Prix | Nederland | Kwartfinale mix |
2016 | Challenge | Belgie | Kwartfinale damesdubbel en mix |
2016 | Challenge | Finland | 2e damesdubbel, halve finale mix |
2016 | Challenge | Zweden | 2e damesdubbel, kwartfinale mix |
2015 | Grand Prix | Schotland | 2e damesdubbel |
2015 | Grand Prix Gold | Duitsland | Kwartfinale damesdubbel |
2015 | Challenge | Zwitserland | 1e damesdubbel, halve finale mix |
2015 | Challenge | Zweden | Halve finale damesdubbel |
2014 | Challenge | Italië | 1e damesdubbel |
2014 | Grand Prix Gold | Duitsland | Kwartfinale damesdubbel |
2014 | Challenge | België | 2e damesdubbel, 2e mix |
2014 | Grand Prix | Canada | Kwartfinale damesdubbel |
2014 | International Serie | Nederland | 1e damesdubbel |
2014 | Challenge | Frankrijk | Kwartfinale damesdubbel |
2013 | Challenge | België | Kwartfinale damesdubbel |
2013 | Grand Prix | Canada | Kwartfinale damesdubbel |
2013 | Grand Prix Gold | Amerika | Kwartfinale damesdubbel |
2013 | Challenge | Nederland | Halve finale mix |
2013 | Challenge | Zweden | 1e damesdubbel, 2e mix |
2012 | International Serie | Ierland | Halve finale mix |
2012 | Challenge | Noorwegen | 2e damesdubbel |
2012 | Grand Prix Gold | Duitsland | Kwart finale mix |
2012 | Grand Prix | Nederland | 1e damesdubbel |
2012 | Challenge | België | 1e damesdubbel |
2012 | Challenge | Nederland | 2e damesdubbel |
2012 | International Serie | Estland | 1e damesdubbel |
2011 | Challenge | België | Halve finale damesdubbel |
2011 | International Serie | Slowakije | 1e damesdubbel |
2011 | Challenge | Nederland | Halve finale damesdubbel |
2011 | International Serie | Estland | 1e damesdubbel |
Wereld Kampioenschappen
Jaar | Plaats | Resultaat |
2015 | Indonesië | Eerste ronde damesdubbel |
2014 | Denemarken | Tweede ronde damesdubbel |
2011 | Engeland | Laatste 16 damesdubbel |
Europese Kampioenschappen
Jaar | Soort | Plaats | Resultaat |
2016 | Individueel | Frankrijk | Brons damesdubbel |
2015 | Teams Gemengd | België | Kwartfinale |
2014 | Individueel | Rusland | Kwartfinale damesdubbel |
2013 | Teams Gemengd | Rusland | Kwartfinale |
2012 | Individueel | Zweden | Kwartfinale damesdubbel |
2011 | Teams Gemengd | Amsterdam | Kwartfinale |
Nederlandse Kampioenschappen
Jaar | Resultaat |
2016 | 1e damesdubbel, 2e mix |
2015 | 2e damesdubbel |
2014 | 2e mix |
2013 | 2e damesdubbel |
2012 | 1e damesdubbel |
2011 | 2e damesdubbel |
2010 | halve finale damesdubbel |
Jeugd Toernooien
Jaar | Soort Toernooi | Plaats | Resultaat |
2010 | NJK u19 |
1e damessingel 1e damesdubbel 1e mix |
|
2009 | NJK u19 | 1e damessingel | |
2009 | EJK officieel u19 | Italië |
kwartfinale damessingel 2e damesdubbel |
2009 | EJK team u19 | Italië | 2e |
2009 | WJK | India | kwartfinale damesdubbel |
2008 | NJK u17 |
2e damessingel 2e damesdubbel 1e mix |
|
2008 | EJK officieus u17 | Duitsland |
2e damessingel 1e damesdubbel |
2008 | EJK team u17 | Duitsland |
2e |
2008 | WJK u19 | Maleisië | kwartfinale damessingel |
2007 | EJK team u19 | Duitsland | 2e |
2007 | Six nations team u17 | Nederland | 1e |
2006 | NJK u15 |
1e damessingel 1e damesdubbel |
|
2006 | EJK officieus u15 | Denemarken |
2e damessingel 1e damesdubbel |
2006 | EJK officieus u15 team | Denemarken | 2e |
2004 | NJK u13 |
1e damessingel 1e damesdubbel 1e mix
|